Koolielu e-kursused ja õppimisüritused 2011-2012

Täname, et osalesite Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu e-kursusel/õppimisüritusel. Palume Teil täita järgnev tagasiside-ankeet.
*Kursuse nimi (valige loetelust)
*Osaleja nimi
*Osaleja e-posti aadress
*Osaleja kool, asutus
*Õpetatav aine (või amet)
*Kooli aadress (asutuse aadress)
*Maakond
*Kas e-kursus/õppimisüritus vastas ootustele? Andke hinnang skaalal 1-10 (1 - ei jäänud rahule, 10 - jäin väga rahule) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kas saite kursusel ülevaate õpetatavast teemast? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kas kursus innustas õpitut reaalses töös katsetama? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kas kursusel oli piisavalt juhendmaterjale? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kas saite kursuselt piisavalt tuge ja tagasisidet? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kuidas hindate koolitajat/koolitajaid? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kuidas jäite rahule kursuse e-õppe keskkonnaga Koolielu portaalis? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kas kursuse sisu, ülesanded ja aeg olid tasakaalus? Andke hinnang skaalal 1-10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*Kas tempo oli kiire või aeglane? Kiire Paras Aeglane
*Kas osaleksite järgmistelgi e-kursustel/õppimisüritustel? Jah Ei
*Kas soovitaksite läbitud kursust veel kellelegi?Jah Ei
Kellele võiksime sellel kursusel osalemist soovitada (nimi, meiliaadress)?
*Ettepanekud edaspidiseks
Täname!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.