Mehhatroonika eriala suunad

Pöördume Teie, kui oma ala asjatundja poole, hinnangute saamiseks mehhatroonika eriala õppekava välja arendamise jaoks.
1. Milline on sobilik mehhatrooniku teadmiste vahekord mehaanika ja elektri vahel?

2. Millised on traditsioonilised üldhariduskomponendid mehhatrooniku jaoks?
Järgneva tabeli täitmisel anda hinnang mehhatroonika õpetamiseks vajalike üldharidusainete osatähtsuseks, 10 pallise skaala alusel:
Eesti keel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Võõrkee1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Matematika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Füüsika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keemia1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Geograafia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bioloogia1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ajalugu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inimeseõpetus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ühiskonnaõpetus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Muusika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kunst1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kehaline kasvatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Milline on optimaalne vahekord automaatikas ja kontrollertehnoloogias, tark- ja riistvara vahel ?

Järgneva tabeli täitmisel anda hinnangud alljärgneva skaala alusel:väga vajalik- „+2“; vajalik- "+1";ei oska öelda "0";vähe vajalik "-1";ei ole vajalik "+2"
PLC-programmeerimine+2 +1 0 -1 -2
CNC-programmeerimine+2 +1 0 -1 -2
Käsitus- ja käsitsussüsteemide programmeerimine+2 +1 0 -1 -2
Mehaanikasüsteemide monteerimine ja lahtimonteerimine+2 +1 0 -1 -2
Riist- ja tarkvara testimine+2 +1 0 -1 -2
Mehhatroonika- võrgustikus vigade otsimine ja hooldamine+2 +1 0 -1 -2
Mikroprotsessorite programmeerimine+2 +1 0 -1 -2
Standardid+2 +1 0 -1 -2

Järgneva tabeli täitmisel anda hinnang mehhatroonika õpetamiseks vajalike õppeainete osatähtsuseks, 10 pallise skaala alusel:
Materjalide tehnoloogia1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mehaanika alused1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tehniline konstruktsioon ja kommunikatsioon1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elektrotehnika alused1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Arvutiõppe alused1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tootmisprotsess1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Automaatika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pneumaatika ja hüdraulika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elektroonika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PLC programmeerimine1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PLC süsteemid1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praktiline mehaanika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praktiline elektrotehnika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Montaaž ja hooldus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rakenduslik arvutiõpe1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mehhatroonikasüsteemid I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mehhatroonikasüsteemid II1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Logistika1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elektromagnetiline ühilduvus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spetsialiseerumine tööstuses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kvaliteedigarantii1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seadusandlikud ja ohutusregulatsioonid1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lõplik meeskonnaprojekt1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lõpueksam1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Õppetundide kogumaht ja õppeaeg (aastates)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haridus:
Erialane või õpetamisalane staaž:

Täname!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.